🛠️ Outils gratuits
Outils IA gratuits pour votre PME
Comparez les principaux modèles d'IA et estimez le ROI de l'automatisation — sans inscription, en français.
⚡ Outil interactif
Quel LLM choisir pour votre PME ?
Comparez Claude, GPT-4o, Gemini, Mistral en temps réel — prix, conformité RGPD, score PME.
| Outil | Meilleur pour | Prix / mois | RGPD | Context window | Score PME |
|---|---|---|---|---|---|
| 🟣Claude SonnetAnthropic | Rédaction longue, agents, analyse | 20 € | ✓ EU | 200k tokens | 95/100 |
| 🟢GPT-4oOpenAI | Polyvalent, vision, audio | 20 € | ⚠ US | 128k tokens | 88/100 |
| 🔵Gemini 2.0Google | Recherche, multimodal, gratuit | Gratuit | ⚠ US | 1M tokens | 82/100 |
| ⚡Mistral LargeMistral AI 🇫🇷 | Souveraineté française, code | Dès 2€/M | ✓ FR | 128k tokens | 91/100 |
| 🦙Llama 3.3Meta / Local | 100% local, données sensibles | Gratuit | ✓ Local | 128k tokens | 79/100 |
| 💻GitHub CopilotMicrosoft | Développement, autocomplétion | 10 € | ⚠ US | — | 84/100 |
Scores basés sur tests internes · Lire l'analyse complète →
🧮 Calculateur gratuit
Calculez votre ROI avec l'IA
Estimez les économies annuelles que l'automatisation IA peut générer dans votre PME.
Économie annuelle estimée
10 400 €
Retour sur investissement
2,1 mois
Heures récupérées / an
208h
Commencer l'automatisation →
Estimation indicative · coût IA typique : 50–300€/mois